| Производитель | Carl Zeiss |
|---|
| Модель | Axioscope 5 |
|---|
| Штатив | Прямой, ручной |
|---|
| Осветительная система проходящего света | Галогеновая 12 В 50 Вт, Галогеновая 12 В 100 Вт, Светодиодная 10Вт |
|---|
| Блок питания | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
|---|
| Методы контрастирования | Проходящий свет — Светлое поле, темное поле, фазовый контраст, поляризационный контраст, дифференциально-интерференционный контраст, специализированный дифференциально-интерференционный контраст для пластиковой посуды, Отраженный свет — Флуоресценция |
|---|
| Турель для объективов | 6-позиционная, кодированная |
|---|
| Оптическая коррекция объективов | Планахроматическая, планахроматическая улучшенной коррекции, планполуапохроматическая |
|---|
| Объективы | 2,5х, 5х, 10х, 20х, 40х, 50х (масляной иммерсии), 63х (масляной иммерсии), 100х (масляной иммерсии), 100х |
|---|
| Принадлежности | |
|---|
| Тубусы (прямое изображение, перевернутое изображение) | Бинокулярный тубус 30°/23, Бинокулярный фототубус 30°/23, деление светового потока 50/50, Бинокулярный фототубус 30°/23, деление светового потока 100:0/0:100, Бинокулярный фототубус 20°/23, деление светового потока 100:0/0:100, Бинокулярный фототубус (эргономичный) 20°/23, деление светового потока 100:0/0:100 |
|---|
| Предметный стол | Механический, правостороннее/левостороннее управление, перемещение 75х50 мм, Механический, поляризационный, поворотный на 360, Механический, поворотный на 240, перемещение 75х50 мм, Механический, моторизованный, перемещение 80х60 мм |
|---|
| Окуляры | Увеличение 16х; линейное поле 16 мм |
|---|
| Микрометр | Сетка, Линейка |
|---|
| Конденсор | Ахроматический-апланатический, числовая апертура 0.9 (для светлого поля), Ахроматический-апланатический, числовая апертура 0.9 (для светлого поля, темного поля, фазового контраста, дифференциально-интерференционного контраста), Темнопольный, числовая апертура 0.8-0.95, Ультраконденсор, числовая апертура 1.2-1.4, Конденсор, числовая апертура 0.9/1.25 с возможностью установки модуляторного диска для светлого поля, темного поля, фазового контраста, специализированного дифференциально-интерференционного контраста для пластиковой посуды, Конденсор, числовая апертура 0.9/1.25 (для светлого поля, поляризации) |
|---|
| Поляризация | Поляризатор, Анализатор |
|---|
| Осветительная система отраженного света | Металлгалоидный осветитель НХР 120, Ртутный осветитель НВО 100, Светодиодный осветитель «Колибри» (светодиоды -385 нм, 470 нм, 565 нм, 625 нм) |
|---|
| Наборы флуоресцентных светофильтров | DAPI, Hoechst, FITC, GFP, TRITC, Texas Red, Rhodamine и др. |
|---|
| Турель для флуоресцентных светофильтров | 2-х/4-х/6-ти позиционная |
|---|
| Система для одновременного наблюдения | От 2-х до 20-ти наблюдателей |
|---|
| Адаптеры | 0.5х, 0.63х, 1.0х |
|---|
| Фотодокументирование | Цифровые камеры высокого разрешения
Специализированное программное обеспечение на русском языке |
|---|