Лабораторный микроскоп для работы с образцами. Имеет эргономичный дизайн, режим автоматического отключения освещения (выключает освещение через 10 минут). Освещение – галогенное или светодиодное.
Description
Лабораторный микроскоп для работы с металлами, горной породой, керамикой и другими образцами. Имеет эргономичный дизайн, режим автоматического отключения освещения (выключает освещение через 10 минут). Освещение – галогенное или светодиодное.
Микроскоп предлагается в различных комплектациях исходя из задач пользователя.
Характеристики
Характеристики |
Значение |
Методы исследования | Отражённый свет: светлое поле/темное поле/фазовый контраст/ДИК/поляризация. |
Бинокулярный тубус | Тринокулярный тубус, 45°, поворотный 360°б регулируемое межзрачковое расстояние 50-75мм, деление светового потока 100:0/0:100. Оптическая система на “бесконечность” |
Предметный стол | Предметный стол 240X250мм, диапазон перемещения: 50X50мм; рукоятки управления с низким расположением |
Револьверное устройство для установки объективов | Револьвер смены объективов, 5 позиций для светлого и темного поля (со слотом ДИК), кодированный |
Осветительная система проходящего света | Осветитель с внешним адаптером питания, вход 240В, выход 12В 5А, регулировка интенсивности светового потока |
Оптическая коррекция объективов | Ахроматическая |
Объективы, длиннофокусные | Увеличение объектив 5х; 10х; 20х; 50х; 100х |
Окуляры | Увеличение 10х; линейное поле 22 мм |
Опционально |
|
Фото-документирование |
Цифровые камеры 5 Мп: 10 Мп и др (на выбор) |
Рабочая станция, монитор, ИБП |
В зависимости от комплектации |
Адаптер для подключения камеры к микроскопу |
В зависимости от фотокамеры: 0.5х; 0.75х; 1.0х |
Программа анализа изображения |
наличие |
Поверка/калибровка |
наличие |