| Производитель | Carl Zeiss |
|---|
| Модель | Axiolab 5 |
|---|
| Штатив | Прямой, ручной |
|---|
| Осветительная система проходящего света | Галогеновая 12 В 35 Вт, Светодиодная 10Вт |
|---|
| Блок питания | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
|---|
| Методы контрастирования | Проходящий свет — Светлое поле, темное поле, фазовый контраст, поляризационный контраст, Отраженный свет — Флуоресценция |
|---|
| Турель для объективов | 5-позиционная, кодированная |
|---|
| Оптическая коррекция объективов | Планахроматическая, планахроматическая улучшенной коррекции, планполуапохроматическая |
|---|
| Объективы | 2,5х, 5х, 10х, 20х, 40х, 50х (масляной иммерсии), 63х (масляной иммерсии), 100х (масляной иммерсии), 100х |
|---|
| Принадлежности | |
|---|
| Тубусы (прямое изображение, перевернутое изображение) | Бинокулярный тубус 30°/23, Бинокулярный фототубус 30°/23, деление светового потока 50/50, Бинокулярный фототубус 30°/23, деление светового потока 100:0/0:100, Бинокулярный фототубус 20°/23, деление светового потока 100:0/0:100, Бинокулярный фототубус (эргономичный) 20°/23, деление светового потока 100:0/0:100 |
|---|
| Предметный стол | Механический, правостороннее/левостороннее управление, размер 210 x 145 мм, перемещение 75х30 мм, Механический, правостороннее/левостороннее управление, размер 220 x 150 мм, перемещение 75х50 мм, Механический, поляризационный, поворотный на 360 |
|---|
| Окуляры | Увеличение 10х; линейное поле 22 мм, Увеличение 16х; линейное поле 16 мм |
|---|
| Микрометр | Сетка, Линейка |
|---|
| Конденсор | Ахроматический-апланатический, числовая апертура 0.9 (для светлого поля), Ахроматический-апланатический, числовая апертура 0.9 (для светлого поля, темного поля, фазового контраста, дифференциально-интерференционного контраста), Темнопольный, числовая апертура 0.8-0.95, Ультраконденсор, числовая апертура 1.2-1.4, Конденсор, числовая апертура 0.9/1.25 с возможностью установки модуляторного диска для светлого поля, темного поля, фазового контраста, специализированного дифференциально-интерференционного контраста для пластиковой посуды, Конденсор, числовая апертура 0.9/1.25 (для светлого поля, поляризации) |
|---|
| Поляризация | Поляризатор, Анализатор |
|---|
| Осветительная система отраженного света | Светодиодный осветитель |
|---|
| Наборы флуоресцентных светофильтров | DAPI, Hoechst, FITC, GFP, TRITC, Texas Red, Rhodamine и др. |
|---|
| Турель для флуоресцентных светофильтров | 4-х позиционная |
|---|
| Система для одновременного наблюдения | От 2-х до 11 наблюдателей |
|---|
| Адаптеры | 0.5х, 0.63х, 1.0х |
|---|
| Фотодокументирование | Цифровые камеры высокого разрешения
Специализированное программное обеспечение на русском языке |
|---|